Trockenschrank HSD Serie Technischer Überblick
Ausstattung
- Außenmaß (BHT)
- Innenmaß (BHT)
- Effektives Volumen
- Gewicht
- Stromverbrauch
- Anzahl Fachböden
- Anzahl der Türen

HSD 1104-52
- 1200 x 1675 x 658 mm
- 1190 x 1533 x 630 mm
- 1179 L
- 189 kg
- 58 W/h
- 5
- 4

HSD 1106-52
- 1200 x 1675 x 658 mm
- 1190 x 1533 x 630 mm
- 1179 L
- 189 kg
- 58 W/h
- 5
- 6

HSD 1704-52
- 1200 x 1675 x 658 mm
- 1190 x 1533 x 630 mm
- 1700 L
- 197 kg
- 58 W/h
- Dependant on cabinet layout
- 6
Testbedingungen

Messgerät | Vaisala | |
Taupunktsensor | Vaisala drycap 180M | |
Genauigkeit Taupunktsensor | ± 0.2° C bei + 20° C (+ 68° F) | |
Lage des Sensors | In der direkten Umgebung des Schranksensors | |
Umgebungsbedingungen | Luftfeuchte 50 ± 5% rH, 25° ± 2°C, Druck 994 ± 20 hPa. | |
Türöffnungen | 2 Türöffnungen, 15 Sek. (durchschnittliche rF 0,70%) |
Display

Einstellungen: | Ist-Wert relative Luftfeuchtigkeit | |
Alarmwert relative Luftfeuchtigkeit (Alarm-LED) | ||
Verzögerung Luftfeuchtigkeitsalarm | ||
Ist-Wert Temperatur | ||
Tür Alarm Summer (gibt nach 90 Sekunden Alarm) | ||
Kalibrierung über Einstellung eines Off-Set Wertes |
Trockeneinheit U-5000 Serie
Trocknungsleistung | 120 g/h max | |
Minimale relative Luftfeuchtigkeit | 0.2% RH | |
Entfeuchtungstemperatur | 10 – 60° C | |
Stromversorgung | 120 VAC / 230 VAC | |
Abmessungen | 487 x 487 x 150 mm | |
Gewicht | 14 kg | |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 58 W/h |
Feuchtigkeitskontrolle – N2 (Auto) Flow

Spannungsversorgung | 90 – 240 V AC (110 V AC optional) | |
N2 Anschluss | 8 mm hose connection | |
N2 Druck | 1 – 6 bar | |
N2 Menge im Standby | 0 – 25 L/min | |
N2 Spülung | 0 – 100 L/min | |
Purge time | 0-99 mins |

HSD 1104-52
Technische Zeichnungen & Downloads

HSD 1106-52
Technische Zeichnungen & Downloads

HSD 1704-52
Technische Zeichnungen & Downloads