Technische Zeichnungen
Anzahl der kurzen Fachböden im Unterteil | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstand zwischen den Fachböden wenn gleichmäßig aufgeteilt (mm) | 375 | 290 | 170 | 130 | 90 | 65 | 50 |
Verbleibender Raum zwischen Schrankoberkante und Mittelstrebe± (mm) | 310 | 75 | 115 | 75 | 115 | 115 | 155 |
Anzahl der langen Fachböden im Oberteil | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstand zwischen den Fachböden wenn gleichmäßig aufgeteilt (mm) | 375 | 290 | 170 | 130 | 90 | 65 | 50 |
Verbleibender Raum zwischen oberstem Fachboden und Schrankoberkante ± | 310 | 75 | 115 | 75 | 115 | 115 | 155 |
Messungen können leicht abweichen.